Gasio電卓
ガス料金表計設定ツール
1. パラメータ入力
算出モード
¥
¥
料金表エディタ
|
| 区画 | 上限 | 単位 | 基本 | |
|---|---|---|---|---|
| A | ¥1,500 | |||
| B | ¥1,900 | |||
| C | ♾️ | ¥3,400 |
2. 計算結果
料金表
| 区画 | 適用上限 | 基本料金 | 単位料金 | 調整後 |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 m³ | ¥1,500 | ¥500 | ¥500 |
| B | 30 m³ | ¥1,900 | ¥450 | ¥450 |
| C | ♾️ | ¥3,400 | ¥400 | ¥400 |
ガス料金表計設定ツール
算出モード
料金表エディタ
| 区画 | 上限 | 単位 | 基本 | |
|---|---|---|---|---|
| A | ¥1,500 | |||
| B | ¥1,900 | |||
| C | ♾️ | ¥3,400 |
料金表
| 区画 | 適用上限 | 基本料金 | 単位料金 | 調整後 |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 m³ | ¥1,500 | ¥500 | ¥500 |
| B | 30 m³ | ¥1,900 | ¥450 | ¥450 |
| C | ♾️ | ¥3,400 | ¥400 | ¥400 |